Инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами
Для того чтобы обнаружить несоответствия в бухгалтерских отчетах, компании должны осуществлять некоторые виды проверок. Одним из видов обязательных проверок является инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами. О ней и пойдет речь в статье.
Цель осуществления проверки
Данная инвентаризация проводится с целью обнаружения долгов, не внушающих доверия.
Со стороны кредитора выявляются долги, включающие в себя суммы НДС, и они предъявляются к оплате продавцам. Во время инвентаризации дебиторской задолженности проверке подвергаются долги по реализованной продукции, которая включает в себя НДС и за которую не была произведена оплата.
Что необходимо проверять
Для начала нужно определить те счета, которые будут проверяться. Если проводится обязательная опись, проверке подлежат сальдо по дебету и кредиту на всех расчетных счетах. Если же компания сама проявила инициативу в проведении инвентаризации, список счетов к проверке может быть уменьшен.
Проведение инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности предполагает проверку следующих счетов:
Счет бухучета | Что подлежит проверки | |
Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | |
Расчеты с подрядчиками и поставщиками (60) | Суммы предоплат, переданные подрядчикам и поставщика | Долг за купленные работы, услуги и товары, а также за неотфактурованные поставки |
Расчеты с заказчиками и покупателями (62) | Долги заказчиков и покупателей за продукцию, услуги и работы | Предоплаты и авансы, полученные от заказчиков и покупателей |
Расчеты по краткосрочным кредитам (66) и расчеты по долгосрочным кредитам (67) | — | Во время инвентаризации кредитов и займов проверяются долги по непогашенным кредитам, и проценты по ним перед кредитными организациями |
Расчеты по налогам и сборам (68) | Предоплаты по налогам и иным платежам в бюджет | Долги по уплате налогов, а также иных платежей в бюджеты РФ |
Расчеты по обеспечению и соц. страхованию (69) | Предоплаты по взносам во внебюджетные фонды, а также долги по возмещению затрат страховщика | Долги по страховке перед внебюджетными фондами |
Расчеты с работниками по оплате труда (70) | Предоплаты по зарплате (с выяснением причин того, почему они возникли), выданной зарплаты за первую половину месяца | Суммы начисленной, но не выплаченной сотрудникам зарплаты, отпускных и больничных |
Расчеты с подотчетными сотрудниками (71) | Деньги, выданные под отчет, которые не были подтверждены авансовыми отчетами, а также соблюдаются ли сроки пользования деньгами, выданными под отчет | Перерасходы по авансовым отчетностям, которые подлежат возмещению подотчетным работникам, также проверяется, по назначению ли используются подотчетные средства |
Расчеты с работниками по иным операциям (73) | Долги сотрудников по возврату займов, выданных на беспроцентной основе, а также по возмещению мат. ущерба, который был нанесен из-за хищений и недостач | Долги перед сотрудниками по выплате компенсаций за пользование личными транспортными средствами (или иного имущества) в служебных целях |
Расчеты с учредителями (75) | Долги членов ООО или ОАО по оплате доли за участие | Долг перед участниками ООО или ОАО по выплате доходов от участия в компании (дивидендов) |
Расчеты с разными кредиторами и дебиторами (76) | Доходы, которые подлежат получению от участия в других компаниях; суммы претензий, которые предъявляются подрядчикам и поставщикам; суммы НДС, начисленные при получении предоплат | Депонированная зарплата, а также суммы НДС, которые были приняты к вычету при перечислении предоплат подрядчикам и поставщикам |
Документы по инвентаризации
Проведение инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности предполагает оформление следующих документов:
- Акт проведения инвентаризации, содержащий приложение в виде справки. В справку должна вноситься доп. информация:
- Для обнаружения сомнительной дебиторской задолженности:
- наличие обеспечения;
- число дней, на которое задолженность была просрочена.
- Для обнаружения безнадежной задолженности:
- информация о прерывании срока исковой давности;
- информация об окончании срока исковой давности;
- начало исчисления срока исковой давности;
- причины для признания долга не возможным к взысканию.
Бланк и образец акта инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности можно найти в статье.
Бланк и образец приложения к акту можно найти в статье.
- Приказ об осуществлении инвентаризации.
Образец приказа о проведении инвентаризации дебиторской задолженности приведен ниже:
Комментарии